Projekty badawcze realizowane na Wydziale Historycznym od roku 2024
Projekty badawcze realizowane na Wydziale Historycznym 2024/2025
Projekty realizowane na Wydziale Historycznym od roku 2024 | ||||||
Nazwa instytucji finasującej | Czas trwania | Nazwa programu | Typ projektu | Kierownik Projektu | Tytuł projektu | Budżet całkowity w PLN |
NCN | 11.01.2021- 10.01.2025 | PRELUDIUM 19 | Badawczy | Podciborska Anna Maria | Programy Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych kierowane do Polski 1953-1999: Studium z zakresu amerykańskiej dyplomacji publicznej | 153 256,00 zł |
NCN | 31.01.2020-30.01.2024 | PRELUDIUM 17 | Badawczy | Cyuńczyk Marta | Badanie kształtowania się XIX-wiecznego stylu narodowego w Imperium Rosyjskim w odniesieniu do działalności naukowo-dydaktycznej Gieorgija G. Gagarina | 193 563,00 zł |
NCN | 05.02.2020-04.02.2025 | OPUS 17 | Badawczy | Mazurkiewicz Anna Alicja | Biografia Williama J. Toneska (1906-1992) | 220 918,00 zł |
NCN | 01.10.2021-30.09.2024 | OPUS 20 | Badawczy | Czerniak Lech | Groby „mężczyzn z sierpem” i ich rola w budowaniu nowej tożsamości po upadku pierwszych społeczności rolniczych w Małopolsce na przełomie szóstego i piątego tysiąclecia przed Chr. | 982 015,00 zł |
NCN | 05.11.2021-04.11.2024 | SONATA 16 | Badawczy | Kucewicz Cezary Jerzy | Ozdobne paski tarcz hoplickich z Peloponezu (700–450 p.n.e.) | 579 500,00 zł |
NCN | 01.10.2023-30.09.2024 | POLONEZ BIS | Badawczy | Zadrożna Anna Irmina | Rośliny jako obywatele miast: odkrywanie możliwości ponad-ludzkiego rozkwitu metropolii (PLAURCI) | 1 126,99 zł |
NCN | 01.12.2021-30.11.2024 | SONATINA 5 | Badawczy | Pietrowiak Kamil | Współpraca osób niewidomych z psami przewodnikami. Kulturowe i społeczne uwarunkowania międzygatunkowej relacji. |
492 287,00 zł |
MEiN | 01.01.2022-31.12.2024 | Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców | Stypednium | Kłodziński Karol | Stypednium | 194 040,00 zł |
NCN | 02.02.2022-01.02.2026 | OPUS 21 | Badawczy | Koperkiewicz Arkadiusz | Barczewko – historia ogniem pisana. Średniowieczne zaginione miasto i urbanizacja Puszczy Galindzkiej | 1 517 074,00 zł |
NCN | 03.10.2022-2.10.2026 | OPUS 22 | Badawczy | Pospieszny Łukasz | Strategie gospodarcze i ich transformacje w późnym i schyłkowym neolicie Europy ŚrodkowoWschodniej | 1 876 340,00 zł |
NCN | 10.01.2023-09.01.2027 | OPUS 23 | Badawczy | Kruk Mirosław | Najstarsze ikony (XV- XVI w.) ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na tle porównawczym | 875,12 zł |
Ministerstwo Edukacji i Nauki | 01.10.2023-30.09.2025 | Doskonała Nauka II | Inny | Nowak Magdalena | Tłumaczenie na język angielski i udostępnienie monografii „Dwa światy...”, Gdańsk 2018 | 80 335,82 zł |
MEiN | 01.09.2023-31.08.2026 | Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców | Stypednium | Cwaliński Mateusz | Stypednium | 194 040,00 zł |
MEiN | 01.09.2023-30.08.2026 | Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców | Stypednium | Kucewicz Cezary | Stypednium | 194 040,00 zł |
NCN | 28.11.2023-27.11.2024 | MINIATURA 7 | Badawczy | Girsztowt Aleksandra | Miasta w Nowej Marchii pod panowaniem zakonu krzyżackiego | 13 504,00 zł |
NCN | 23.09.2024-22.09.2027 | SONATA 19 | Badawczy | Cwaliński Mateusz | Bursztyn i miedź we wczesnej i środkowej epoce brązu na ziemiach polskich: pozyskiwanie, obróbka, cyrkulacja i wykorzystanie/ Amber and copper in the Early and Middle Bronze Age in Polish lands: acquisition, processing, circulation and use | 1 241 134,00 zł |
NCN | 10.07.2024-09.07.2025 | MINIATURA 8 | Badawczy | Łyczak Bartłomiej | Kwerenda naukowa w Hamburgu dotycząca rysunków wykonanych przez uczniów kończących okres nauki w cechu malarzy w Hamburgu |
14 703,00 zł |